Kennzahlen zum Geschäftsjahr
Kennzahlen zum Geschäftsverlauf
KENNZAHL | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Finanzen 1 (Mio. €) | ||
Eigenkapital | 89,0 | 91,6 |
Anlagevermögen | 577,2 | 566,1 |
Umlaufvermögen | 61,0 | 66,6 |
Investitionen2 | 50,8 | 65,7 |
Umsatzerlöse | 380,9 | 348,4 |
Personalaufwand | 85,4 | 86,8 |
Konzernergebnis | –23,6 | –16,7 |
Beschäftigte | ||
Mitarbeitende3 | 1.063 | 1.070 |
Anteil Frauen4 (%) | 29,8 | 30,0 |
Absatz | ||
Strom (Mio. kWh) | 1.107,0 | 972,3 |
Erdgas (Mio. kWh) | 761,9 | 795,5 |
Fernwärme (Mio. kWh) | 474,4 | 494,5 |
Wasser5 (Mio. m3) | 10,6 | 10,1 |
Netze (km) | ||
Strom | 1.775,0 | 1.765,0 |
Erdgas | 886,6 | 887,5 |
Fernwärme | 225,7 | 223,4 |
Wasser5 | 662,8 | 668,4 |
Glasfaser | 205,0 | 186,4 |
Stadtwerke Heidelberg Konzern | 2020 | 2019 |
Erzeugungsanlagen | ||
Wärme und Strom | 357 | 339 |
Bäder | ||
Hallen- und Freibäder | 5 | 5 |
Parken | ||
Parkhäuser | 4 | 4 |
Verkehrsinfrastruktur | ||
Gleislänge Straßenbahn (km) | 53,9 | 53,9 |
Ressourcenschutz | ||
Gesamt-Energieverbrauch6 (MWh) | 189.338 | 193.047 |
Gesamt-CO2-Emissionen7 (t) | 15.582 | 17.356 |
Versiegelte Fläche8 (m2) | 182.653 | 145.386 |
1 | Konsolidiert; inklusive Stadtwerke Neckargemünd und Stromnetz Neckargemünd
2 | Anlagezugänge (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)
3 | Personen, nicht Vollzeitkräfte. Ohne Auszubildende, inklusive 253 an die rnv überlassene HSB-Beschäftigte. Stand: 31.12.2020
4 | Ohne an die rnv überlassene HSB-Beschäftigte
5 | Im Auftrag der Stadtbetriebe Heidelberg, Betriebsführung durch die Stadtwerke Heidelberg
6 | Eigenverbrauch an Strom, Gas und Fernwärme für Gebäude, Anlagen und Dienstleistungen
7 | CO2-Äquivalent; Emissionen aus dem Eigenverbrauch und dem Brennstoffverbrauch zur Eigenerzeugung; mit SF6, F-Gasen und Methan
8 | Ohne Stadtwerke Neckargemünd und ohne Stromnetz Neckargemünd.
Neue Berechnungsgrundlage.