Kennzahlen zum Geschäftsjahr
Kennzahlen zum Geschäftsverlauf
KENNZAHL | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Finanzen 1 (Mio. €) | ||
Eigenkapital | 87,4 | 89,0 |
Anlagevermögen | 610,3 | 577,2 |
Umlaufvermögen | 73,7 | 61,0 |
Investitionen2 | 69,3 | 50,8 |
Umsatzerlöse | 437,3 | 380,9 |
Personalaufwand | 88,2 | 85,4 |
Konzernergebnis | -19,5 | –23,6 |
Beschäftigte | ||
Mitarbeitende3 | 1.043 | 1.063 |
Anteil Frauen4 (%) | 26,5 | 29,8 |
Absatz | ||
Strom (Mio. kWh) | 1.364,3 | 1.107,0 |
Erdgas (Mio. kWh) | 797,7 | 761,9 |
Fernwärme (Mio. kWh) | 554,2 | 474,4 |
Wasser5 (Mio. m3) | 10,4 | 10,6 |
Netze (km) | ||
Strom | 1.784,9 | 1.775,2 |
Erdgas | 888,0 | 886,6 |
Fernwärme | 229,6 | 225,7 |
Wasser5 | 663,1 | 662,8 |
Glasfaser | 256,5 | 205,0 |
Stadtwerke Heidelberg Konzern | 2021 | 2020 |
Erzeugungsanlagen | ||
Wärme und Strom | 388 | 362 |
Bäder | ||
Hallen- und Freibäder | 5 | 5 |
Parken | ||
Parkhäuser | 4 | 4 |
Verkehrsinfrastruktur | ||
Gleislänge Straßenbahn (km) | 53,9 | 53,9 |
Ressourcenschutz | ||
Gesamt-Energieverbrauch6 (MWh) | 164.898 | 165.531 |
Gesamt-CO2-Emissionen7 (t) | 17.241 | 15.802 |
Versiegelte Fläche8 (m2) | 150.979 | 182.653 |
1 | Konsolidiert; inklusive Stadtwerke Neckargemünd und Stromnetz Neckargemünd
2 | Anlagezugänge (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)
3 | Ohne Auszubildende, inklusive 235 an die rnv Überlassene; Stand: 31.12.2021
4 | Ohne an die rnv überlassene HSB-Beschäftigte
5 | Im Auftrag der Stadtbetriebe Heidelberg, Betriebsführung durch die Stadtwerke Heidelberg
6 | Eigenverbrauch an Strom, Gas und Fernwärme für Gebäude, Anlagen und Dienstleistungen
7 | CO2-Äquivalent; Emissionen aus dem Eigenverbrauch und dem Brennstoffverbrauch zur Eigenerzeugung; mit SF6, F-Gasen und Methan
8 | Ohne Stadtwerke Neckargemünd und ohne Stromnetz Neckargemünd.
Neue Berechnungsgrundlage.